| Product/Composition | Strength | View |
|---|---|---|
| Dutasteride Capsules | 0.5mg | View |
| Dutasteride Tablets | 0.5mg, 0.6mg | View |
| Finasteride Tablets | 1mg, 5mg | View |
| Minoxidil Solution | 0.3% w/v, 10% w/v, 5% w/v | View |
| Minoxidil Tablets | 2.5mg | View |
| Product/Composition | Strength | View |
|---|---|---|
| Dutasteride Capsules | 0.5mg | View |
| Dutasteride Tablets | 0.5mg, 0.6mg | View |
| Finasteride Tablets | 1mg, 5mg | View |
| Minoxidil Solution | 0.3% w/v, 10% w/v, 5% w/v | View |
| Minoxidil Tablets | 2.5mg | View |
204, Meriton Plaza, Surat - 395010, Gujarat.